www.px6a4vz.cn-中国少妇精品久久久久无码AV,无码午夜人妻一区二区三区不卡视频,亚洲爆乳无码一区二区三区,99久久免费国产精品黑人

    • <fieldset id="iygu8"><menu id="iygu8"></menu></fieldset>
    • <cite id="iygu8"><table id="iygu8"></table></cite>
      <strike id="iygu8"></strike>
      首  頁 公司介紹 產(chǎn)品展示 新聞資訊 相關(guān)知識 價格行情 資質(zhì)榮譽 生產(chǎn)車間 在線留言 聯(lián)系方式
      產(chǎn)


      無縫鋼管 中直縫管 螺旋管 焊管 大口徑焊管 熱擴管 卷管 鍍鋅管 方管 矩管 鍍鋅方矩管 防腐管
      保溫管 無縫方矩管 開平板 中板 出廠平板 耐磨板 鍍鋅板 酸洗板 冷合板 翼緣板 花紋板 銅板
      鋁板 工字鋼 角鋼 槽鋼 熱軋H型鋼 焊接H型鋼 扁鋼 圓鋼 鋼軌 U型鋼 礦用鋼 C型鋼
      冷拔方鋼 六角鋼 不等邊角鋼 鍍鋅角鋼 304不銹鋼管 904L不銹鋼管 316L不銹鋼管 310S不銹鋼管 312不銹鋼管 316不銹鋼管 304不銹鋼板 306L不銹鋼板
       
      產(chǎn)品欄目
        不銹鋼系列
      316L不銹鋼板 316不銹鋼板
      904L不銹鋼板 310S不銹鋼板
      306L不銹鋼板 304不銹鋼板
      316不銹鋼管 312不銹鋼管
      310S不銹鋼管 316L不銹鋼管
      904L不銹鋼管 304不銹鋼管
        管材系列
      U型鋼 熱軋H型鋼
      無縫方矩管 保溫管
      防腐管 鍍鋅方矩管
      矩管 方管
      鍍鋅管 卷管
      熱擴管 大口徑焊管
      焊管 螺旋管
      中直縫管 無縫鋼管
        板材系列
      鋁板 銅板
      花紋板 翼緣板
      冷合板 酸洗板
      鍍鋅板 耐磨板
      出廠平板 中板
      開平板
        型材系列
      鍍鋅角鋼 不等邊角鋼
      六角鋼 冷拔方鋼
      C型鋼 礦用鋼
      鋼軌 圓鋼
      扁鋼 焊接H型鋼
      槽鋼 角鋼
      工字鋼
      焊接H型鋼
      SAM_3592 SAM_3592 SAM_3592 SAM_3592
      普通高頻薄壁焊接H型鋼理論重量表
      序號 腹板高 翼板高 腹板厚 翼板厚 a 單重 Ix Wx ix Iy Wy iy
        (mm) (mm) (mm) (mm) (cm²) KG/M (mm)          
      100  100 50   2.3 3.2  5.35  4.2  90.71  18.14  4.12  6.68  2.67  1.12 
       100  50  3.2  4.5 7.41   5.82  122.77  24.55  4.07 9.4  3.76  1.13 
       100  100  4.5  6.0  15.96  12.53 291  58.2  4.27 100.07  20.01 2.50 
       100  100  6.0  8.0  21.04  16.52  369.05  73.81  4.19 133.48   26.70  2.52
      120  120  120  3.2  4.5  14.35  11.27 396.84   66.14  5.26 129.63   21.61  3.01
       120  12  4.5  6  19.26  15.12  515.53  85.92  5.17  172.88  28.81  3.00
      150  150  75  3.2  4.5  11.26  8.84  432.11  57.61  6.19  31.68  8.45  1.68
       150  75  4.5  6  15.21  11.94  565.38  75.38  6.10  42.29  11.28  1.67
       150  100  4.5  6  18.21  14.29  720.99  96.13  6.29  100.1  20.02  2.34
       150  150  4.5  6  24.21  19  1032.21  137.63  6.53  337.6  45.01  3.73
      200  200  100  3  3  11.82  9.28  764.71  76.47  8.04  50.04  10.01  2.06
       200  100  3.2  4.5  15.11  11.86  1045.92  104.59  8.32  75.05  15.01  2.23
       200  100  3.2  6  18.02  14.14  1306.63  130.66  8.52  100.05  20.01  2.36
       200  100  4.5  6  20.46  16.06  1378.62  137.86  8.21  100.14  20.03  2.21
       200  150  6  8  35.04  27.51  2524.6  252.46  8.49  450.33  60.04  3.58
       200  150  4.5  8  32.28  25.34  2446.73  244.67  8.71  450.14  60.02  3.73
       200  200  6  8  43.04  33.79  3262.3  326.23  8.71  1067  106.70  4.98
       200  250  8  10  64.4  50.55  4905.47  490.55  8.73  2604.93  208.39  6.36
      250  250  125  3  3  14.82  11.63  1507.14  120.57  10.08  97.71  15.63  2.57
        250  125  3.2  4.5 18.96   14.89  2068.56  165.48  10.45  146.55  23.45  2.78
        250  150  3.2  6  25.62  20.11  3039.16  243.13  10.89  337.56  45.01  3.63
       250   150  4.5  6  28.71  22.54  3185.21  254.82  10.53  337.68  45.02  3.43
       250   150 4.5  8  34.53  27.11  3995.6  319.65  10.76  450.18  60.02  3.61
       250 150   6  8  38.04  29.86  4155.77  332.46  10.45  450.42  60.06  3.44
       250  200  4.5  6  34.71  27.25  4078.43  326.27  10.84  800.18  80.02  4.80
        250  200  4.5  8  42.53  33.39  5167.31  413.38  11.02  1066.84  106.68  5.01
       250   200  4.5  10  50.35  39.52  6219.6  497.57  11.11  1333.51  133.35  5.15
        250  200  6  6  38.28  30.05  4246.94  339.76  10.53  800.43  80.04  4.57
        250  200  6  8  46.04  36.14  5327.47  426.2  10.76  1067.09  106.71  4.81
        250  200  6  10  53.8  42.23  6371.68  509.73  10.88  1333.75  133.38  4.98
      300  300  150  3.2  4.5  22.81  17.91  3604.41  240.29  12.57  253.2  33.76  3.33
       300  150  4.5  6  30.96  24.3  4785.96  319.06  12.43  337.72  45.03  3.30
       300  150  6  8  41.04  32.22  6262.44  417.5  12.35  450.51  60.07  3.31
       300  150  6  10  46.8  36.74  7407.6  493.84  12.58  563  75.07  3.47
       300  200  3.2  4.5  27.31  21.44  4586.84  305.79  12.96  600.08  60.01  4.69
       300  200  4.5  4.5  31.1  24.41  4853.8  323.59 12.49  600.22  60.02  4.39 
       300  200  4.5  6  36.96  29.01  6082.68  405.51  12.83  800.22  80.02  4.65
       300 200   4.5  8  44.78  35.15  7681.81  512.12 13.10   1066.88  106.69  4.88
       300  200  6  6  41.28  32.4  6381.27  425.42  12.43  800.52  80.05  4.40
       300  200  6 8  49.04  38.5  7968.14  531.21  12.75  10167.18  106.72  4.66
       300  200  6 10  56.8  44.59  9510.93  634.06  12.94  1333.84  133.38  4.85
      350  350  150  3.2 4.5  24.41  19.16  5086.36  290.65  14.44  253.22  33.76  3.22
       350 150  4.5  6  33.21  26.07  6773.7  387.07  14.28  337.76  45.03  3.19
       350  150  4.5 8  39.03  30.64  8416.36  480.93  14.68  450.25  60.03  3.40
       350  150  4.5 10  44.85  35.21  10020.14  572.58  14.95  562.75  75.03  3.54
       350  150  6  8  44.04  34.57  8882.11  507.55  14.20  450.6  60.08  3.20
       350  175  4.5  6  36.21  28.42  7661.31  437.79  14.55  536.19  61.28  3.85
       350  175  4.5  8  43.03  33.78  9586.21  547.78  14.93  714.84  81.70  4.08
       350  175  4.5  10  49.85  39.13  11465.55  655.17  15.17  893.48  102.11  4.23
       350  175  6  8  48.04  37.71  10051.96  574.4  14.47  715.18  81.73  3.86
       350  175  6  10  54.8  43.02  11914.77  680.84  14.75  893.82  102.15  4.04
       350  200  4.5  8  47.03  36.92  10756.07  614.63  15.12  1066.92  106.69  4.76
       350  200  4.5  10  54.85  43.06  12910.97  737.77  15.34  1333.58  133.36  4.93
      400  400  150  3.2  4.5  26.01  20.42  6873.45  343.67  16.26  253.23  33.76  3.12
       400  150  4.5  6  35.46  27.84  9176.58  458.83  16.09  337.79  45.04  3.09
       400  150  4.5  8  41.28  32.4  11344.49  567.22  16.58  450.29  60.04  3.30
       400  150  4.5  10  47.1  36.97  13467.7  673.39  16.91  562.79  75.04  3.46
       400  150  6  6  41.28  32.4  9906.71  495.34  15.49  338.2  45.09  2.86
       400  150  6  8  47.04  36.93  12052.28  602.61  16.01  450.69  60.09  3.1
       400  150  6  10  52.8  41.15  14153.6  707.68  166.37  563.18  75.09  3.27
       400  150  8  10  60.4  47.41  15068.13  753.41  15.79  564.12  75.22  3.06
       400  200  4.5  4.5  35.6  27.94  9280.83  464.04  16.15  600.3  60.03  4.11
       400  200  4.5  6  41.46  32.55  11505.3  575.27  16.66  800.29  80.03  4.39
       400  200  4.5  8  49.28  38.68  14418.19  720.91  17.10  1066.96  106.70  4.65
       400  200  4.5  10  57.1  44.82  17271.03  863.55  17.39  1333.62  133.36  4.83
       400  200  6  6  47.28  37.11  12235.43  611.77  16.09  800.7  80.07  4.12
       400  200  6  8  55.04  43.21  15125.98  756.3  16.58  1067.36  106.74  4.40
       400  200  6  10  62.8  49.3  17956.93  897.85  16.91  1334.02  133.40  4.61
       400  200  8  10  70.4  55.26  18871.47  943.57  16.37  1334.95  133.50  4.35
      450  450  200  4.5  4.5  37.85  29.71  12147.69  539.9  17.91  600.33  60.03  3.98
       450  200  4.5  6  43.71  34.31  14979.92  665.77  18.51  800.33  80.03  4.28
       450  200  4.5  8  51.53  40.45  18696.32  830.95  19.05  1067  106.70  4.55
       450  200  4.5  10  59.35  46.59  22344.85  993.1  19.40  1333.66  133.37  4.74
       450  200  6  6  50.28  39.47  16030.26  712.46  17.86  800.79  80.08  3.99
       450  200  6  8  58.04  45.56  19718.15  876.36  18.43  1067.45 106.75  4.29 
       450  200  6  10  65.8  51.65  23338.68  1037.27  18.83 1334.11  133.41  4.50 
       450  200  8  10  74.4  58.4  24663.8  1096.17  18.21  1335.17  133.52  4.24
       450  200  4.5  6  49.71  39.02  17937.14  797.21  19.00  1562.83  125.03  5.61
       450  250  4.5  8  59.53  46.73  22604.03  1001.62  19.49  2083.66  166.69  5.92
       450  250  4.5  10  69.35  54.44  27185.68  1208.25  19.80  2604.49  208.36  6.13
       450  250  6  8  66.04  51.84  23625.86  1050.04  18.91  2084.11  166.73  5.62
       450  250  6  10  75.8  59.5  28179.53  1252.42  19.28  2604.94  208.40  5.86
       450  250  8  10  84.4  66.25  29504.63  1311.32  18.70  2606  208.48  5.56
      500  500 200   4.5  8  53.78  42.22  23618.57  944.74  20.96  1067.03  106.70  4.45
       500  200  6  8  61.04  47.92  25035.82  1001.43  20.25  1067.54  106.75  4.18
      500   200  8  10  88.4  69.39  37389.47  1495        
      鉉鑫工貿(mào)2024-10-21焊接H型鋼實時現(xiàn)貨庫存表
      名稱 型號 規(guī)格 12M庫存(支)
      焊接H型鋼 100 100*50*2.3*3.2 14
      焊接H型鋼 100 100*50*3.2*4.5 72
      焊接H型鋼 100 100*100*4.5*6.0 91
      焊接H型鋼 100 100*100*6.0*8.0 96
      焊接H型鋼 120 120*120*3.2*4.5 45
      焊接H型鋼 120 120*120*4.5*6.0 33
      焊接H型鋼 150 150*75*3.2*4.5 100
      焊接H型鋼 150 150*150*4.5*6.0 32
      焊接H型鋼 150 150*100*4.5*6.0 19
      焊接H型鋼 150 150*150*4.5*6.0 90
      焊接H型鋼 200 200*100*3*3 104
      焊接H型鋼 200 200*100*3.2*4.5 107
      焊接H型鋼 200 200*100*3.2*6.0 85
      焊接H型鋼 200 200*100*4.5*6.0 24
      焊接H型鋼 200 200*150*6*8 61
      焊接H型鋼 200 200*150*4.5*8 96
      焊接H型鋼 200 200*200*6*8 16
      焊接H型鋼 200 200*250*8*10 48
      焊接H型鋼 250 250*125*3*3 3
      焊接H型鋼 250 250*125*3.2*4.5 13
      焊接H型鋼 250 250*150*3.2*6 9
      焊接H型鋼 250 250*150*4.5*6 62
      焊接H型鋼 250 250*150*4.5*8 71
      焊接H型鋼 250 250*150*6*8 81
      焊接H型鋼 250 250*200*4.5*6 107
      焊接H型鋼 250 250*200*4.5*8 113
      焊接H型鋼 250 250*200*4.5*10 93
      焊接H型鋼 250 250*200*6*6 56
      焊接H型鋼 250 250*200*6*8 19
      焊接H型鋼 250 250*200*6*10 26
      焊接H型鋼 300 300*150*3.2*4.5 64
      焊接H型鋼 300 300*150*4.5*6 25
      焊接H型鋼 300 300*150*6*8 56
      焊接H型鋼 300 300*150*6*10 86
      焊接H型鋼 300 300*200*3.2*4.5 20
      焊接H型鋼 300 300*200*4.5*4.5 55
      焊接H型鋼 300 300*200*4.5*6 81
      焊接H型鋼 300 300*200*4.5*8 67
      焊接H型鋼 300 300*200*6*6 78
      焊接H型鋼 300 300*200*6*8 117
      焊接H型鋼 300 300*200*6*10 71
      焊接H型鋼 350 350*150*3.2*4.5 69
      焊接H型鋼 350 350*150*4.5*6 110
      焊接H型鋼 350 350*150*4.5*8 103
      焊接H型鋼 350 350*150*4.5*10 73
      焊接H型鋼 350 350*150*6*8 104
      焊接H型鋼 350 350*175*4.5*6 50
      焊接H型鋼 350 350*175*4.5*8 122
      焊接H型鋼 350 350*175*4.5*10 40
      焊接H型鋼 350 350*175*6*8 112
      焊接H型鋼 350 350*175*6*10 2
      焊接H型鋼 350 350*200*4.5*8 100
      焊接H型鋼 350 350*200*4.5*10 47
      焊接H型鋼 400 400*150*3.2*4.5 14
      焊接H型鋼 400 400*150*4.5*6 93
      焊接H型鋼 400 400*150*4.5*8 41
      焊接H型鋼 400 400*150*4.5*10 65
      焊接H型鋼 400 450*150*6*6 30
      焊接H型鋼 400 400*150*6*8 12
      焊接H型鋼 400 400*150*6*10 92
      焊接H型鋼 400 400*150*8*10 85
      焊接H型鋼 400 400*200*4.5*4.5 49
      焊接H型鋼 400 400*200*4.5*6 11
      焊接H型鋼 400 400*200*4.5*8 119
      焊接H型鋼 400 400*200*4.5*10 54
      焊接H型鋼 400 400*200*6*6 95
      焊接H型鋼 400 400*200*6*8 113
      焊接H型鋼 400 400*200*6*10 63
      焊接H型鋼 400 400*200*8*10 35
      焊接H型鋼 450 450*200*4.5*4.5 60
      焊接H型鋼 450 450*200*4.5*6 118
      焊接H型鋼 450 450*200*4.5*8 52
      焊接H型鋼 450 450*200*4.5*10 40
      焊接H型鋼 450 450*200*6*6 44
      焊接H型鋼 450 450*200*6*8 27
      焊接H型鋼 450 450*200*6*10 109
      焊接H型鋼 450 450*200*8*10 23
      焊接H型鋼 450 450*250*4.5*6 72
      焊接H型鋼 450 450*250*4.5*8 86
      焊接H型鋼 450 450*250*4.5*10 76
      焊接H型鋼 450 450*250*6*8 23
      焊接H型鋼 450 450*250*6*10 118
      焊接H型鋼 450 450*250*8*10 68
      焊接H型鋼 500 500*200*4.5*8 75
      焊接H型鋼 500 500*200*6*8 122
      焊接H型鋼 500 500*250*8*10 1
      焊接H型鋼概述
      高頻焊接H型鋼流水線,連續(xù)生產(chǎn)能力強,生產(chǎn)效率高,擁有在線檢測、在線矯直和在線定尺剪切、在線打捆等設(shè)備,與埋弧焊、氣體保護焊相比,生產(chǎn)技術(shù)更具先進性,產(chǎn)品的焊接H鋼工藝特點:
      1、截面尺寸精度高,使結(jié)構(gòu)裝配更加方便。   
      2、截面性能優(yōu)良:翼緣板與腹板厚度之比可以增大,與壓制性剛相比,在重量相同的條件下,可以制成抗彎性能更大,界面性能更高的構(gòu)件;在界面性能相同時,構(gòu)建更輕。
      適用范圍及條件:高頻焊接H型鋼用于輕、重廠房中擴大柱距替代C、Z型檁條,及梁、柱; 還可用于多層建筑、立體式停車庫、別墅、鋼結(jié)構(gòu)住宅的鋼框架和造型、橋梁支架、車站雨棚、各類場館、船舶、糧倉、大棚等以及設(shè)備安裝等領(lǐng)域。
      材質(zhì):GB/T700 碳素結(jié)構(gòu)鋼235              GB/T1591 低合金高強度結(jié)構(gòu)鋼Q345
      標準:JG/T137-2001
      規(guī)格:70*50*2.3*2.3----500*250*8*10
      相關(guān)地區(qū):
      南京焊接H型鋼 徐州焊接H型鋼 連云港焊接H型鋼 宿遷焊接H型鋼 淮陰焊接H型鋼 鹽城焊接H型鋼 揚州焊接H型鋼   查看更多>>
       
      返回首頁 | 公司介紹 | 產(chǎn)品展示 | 新聞資訊 | 相關(guān)知識 | 價格行情 | 城市信息 | 鋼廠動態(tài) | 在線留言 | 聯(lián)系我們

      版權(quán)所有:陜西鉉鑫工貿(mào)有限公司管理   聯(lián)系人:李經(jīng)理  電 話:029-83963655
      手 機:13669189195  13519181062  
         地 址:西安市臨潼區(qū)中儲鋼超A座413室
                
      陜ICP備2020018622號-1

       
      友情鏈接: 西安無縫鋼管 | 陜西無縫鋼管 | 西安鍍鋅鋼管 | 西安鍍鋅無縫管 | 西安鍍鋅角鋼 |
      點擊這里給我發(fā)消息
      點擊這里給我發(fā)消息
      久久久久无码精品国产H动漫| 中文字幕AV日韩精品一区二区| 99re最新在线视频精品| 激情男女高潮射精AV免费| 天堂草原电视剧在线观看图片高清| 小荡货奶真大水多好紧视频| 国产精品一线天在线观看| 给我播放个免费的片| 男闺蜜在我内裤里摸来摸去| 日本欧美国产精品第一页久久|